Tabela de Cabos

Especificações Técnicas de Cabos Elétricos

Conecte-se com quem entende do assunto! Vimacom oferece soluções eficazes para otimizar sua operação industrial.

Seção Nominal (mm²) Formação/ Diâmetro (mm) Diâmetro Nominal (mm) Classe NBR 6524 Peso Líquido Aproximado (Kg / Km)
1,5 7 / 0,50 1,5 - 12,46
2,5 7 / 0,67 2.01 - 22,37
4 7 / 0,85 2,55 - 36,01
6 7 / 1,04 3,12 - 53,92
10 7 / 1,36 4,08 2A 92,2
16 7 / 1,70 5,10 2A 144,07
25 7 / 2,06 6,18 2A 211,55
35 7 / 2,50 7,50 2A 311,58
50 7 / 3,00 9,00 2A 444,00
50 19 / 1,78 8,90 - 428,73
70 7 / 3,45 10,35 2A 593,37
70 19 / 2,12 10,60 3A 608,16
95 7 / 4,12 12,36 2A 838,00
95 19 / 2,50 12,50 3A 845,71
120 19 / 2,90 14,50 2A 1138,00
120 37 / 2,06 14,42 3A 1118,22
150 19 / 3,25 16,25 2A 1424,00
150 37 / 2,24 15,68 3A 1322,17
185 19 / 3,52 17,68 2A 1676,00
185 37 / 2,50 17,50 3A 1646,92
240 19 / 4,00 20,00 2A 2165,00
240 37 / 2,90 20,30 3A 2216,10
300 19 / 4,50 22,50 2A 2740,00
300 37 / 3,25 22,75 3A 2783,3

Especificações Técnicas de Cabos Elétricos (NBR 6524)